109 Vehicles Matching:
2026 GWM Cannon XSR 4X4
| Transmission: | 9 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42387 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 15 |
View Details
2026 Nissan Patrol Ti-L 4WD
| Transmission: | 7 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42356 |
| Engine: | 5552cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 12 |
View Details
2026 Nissan Patrol Ti-L 4WD
| Transmission: | 7 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42355 |
| Engine: | 5552cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 11 |
View Details
2026 GWM Tank 300 Ultra Diesel 4x4
| Transmission: | 9 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42350 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 704 |
View Details
SpecialPrice :
$54,995
Incl. Gst
2026 GWM HAVAL Jolion Premium
| Transmission: | 7 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42349 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 19 |
View Details
2026 GWM HAVAL Jolion Premium
| Transmission: | 7 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42348 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 12 |
View Details
2026 Mazda CX-5 GSX AWD
| Transmission: | 6 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42315 |
| Engine: | 2488cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 12 |
View Details
2026 Nissan Patrol Ti-L 4WD
| Transmission: | 7 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42312 |
| Engine: | 5552cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 12 |
View Details
2026 Mazda CX-30 Ltd
| Transmission: | 6 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42308 |
| Engine: | 2488cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 17 |
View Details
SpecialPrice :
$48,990
Incl. Gst
2026 GWM Cannon Luxury 2.4 4X4
| Transmission: | 9 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42303 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 101 |
View Details
2026 Mazda CX-80 Homura AWD 3.3
| Transmission: | 8 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42287 |
| Engine: | 3283cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 15 |
View Details
SpecialPrice :
$77,990
Incl. Gst
2026 Nissan Navara Pro-4X 4X4
| Transmission: | 6 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42284 |
| Engine: | 2442cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 15 |
View Details
2026 Nissan Navara ST-X 2.4D 4WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42283 |
| Engine: | 2442cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 230 |
View Details
SpecialPrice :
$59,690
Incl. Gst
2026 Nissan X-Trail ST-L 4x4
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42274 |
| Engine: | 2488cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 19 |
View Details
2026 Mazda CX-90 Takami AWD 3.3 Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42221 |
| Engine: | 3283cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 140 |
View Details
SpecialPrice :
$79,990
Incl. Gst
2026 Nissan Navara Pro-4X 4x4
| Transmission: | 7 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42217 |
| Engine: | 2298cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 101 |
View Details
2026 Nissan X-Trail Ti-L 4WD
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42213 |
| Engine: | 2488cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 101 |
View Details
SpecialPrice :
$47,995
Incl. Gst
2026 Mazda CX-30 SP25
| Transmission: | 6 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42206 |
| Engine: | 2488cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 13 |
View Details
SpecialPrice :
$43,490
Incl. Gst
2026 Mazda 3 SP25
| Transmission: | 6 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42180 |
| Engine: | 2488cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 101 |
View Details
SpecialPrice :
$38,990
Incl. Gst
2026 GWM Cannon Alpha Lux 4x4 2.4D
| Transmission: | 9 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42176 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 1861 |
View Details
2026 Mazda CX-5 GSX AWD 2.5i
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42116 |
| Engine: | 2488cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 6418 |
View Details
SpecialPrice :
$43,990
Incl. Gst
2026 Mazda CX-5 GLX 2.0P
| Transmission: | 6 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42112 |
| Engine: | 1998cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 3490 |
View Details
SpecialPrice :
$38,990
Incl. Gst
2026 Nissan Navara SL 4x4
| Transmission: | 7 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42096 |
| Engine: | 2298cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 1009 |
View Details
2026 Mazda CX-30 2.0 GSX
| Transmission: | 6 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42066 |
| Engine: | 1998cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 563 |
View Details
SpecialPrice :
$38,990
Incl. Gst
2026 Mazda CX-5 GSX AWD
| Transmission: | 6 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42064 |
| Engine: | 2488cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 3152 |
View Details
SpecialPrice :
$43,990
Incl. Gst
2025 Nissan Navara ST 4X4 Forge Edition
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42020 |
| Engine: | 2298cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 458 |
View Details
2026 Nissan Navara ST 4X4
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42013 |
| Engine: | 2298cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 83 |
View Details
2026 Nissan Navara Pro-4X 4x4
| Transmission: | 7 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41987 |
| Engine: | 2298cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 219 |
View Details
2025 Nissan Patrol Ti-L 4WD
| Transmission: | 7 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41935 |
| Engine: | 5552cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 4151 |
View Details
2026 Mazda 2 LTD
| Transmission: | 6 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41909 |
| Engine: | 1496cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 1130 |
View Details
SpecialPrice :
$28,990
Incl. Gst
2026 Mazda CX-80 SP PHEV AWD
| Transmission: | 8 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41873 |
| Engine: | 2488cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 101 |
View Details
SpecialPrice :
$72,990
Incl. Gst
2026 Mazda CX-3 GSX
| Transmission: | 6 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41800 |
| Engine: | 1998cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 3552 |
View Details
SpecialPrice :
$34,990
Incl. Gst
2025 Mazda CX-3 GSX
| Transmission: | 6 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41799 |
| Engine: | 1998cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 5525 |
View Details
SpecialPrice :
$34,990
Incl. Gst
2026 GWM Tank 300 Ultra
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 300 ULT PHEV |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
SpecialPrice :
$67,990
Incl. Gst
2022 Hyundai Kona Hybrid
| Transmission: | 6 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 133397 |
| Engine: | 1580cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 66915 |
View Details
Sort By Location
Search Our Inventory
Talk to a local expert – Rotorua
Talk to a local expert – Rotorua Nissan
What our customers say
This is the second vehicle I have bought from Nicholson's. Very good service from happy, friendly staff.Rudolph Van Zuydam - Morrinsville
Mark Tunzelmann
Foreman - Matamata
Mark has years of experience with all vehicles. He is one of our most knowledgeable technicians and proves that everyday. In his spare time you can probably see Mark down at the pistol club firing a few rounds, getting ready for his big competition in USA next year.