90 Vehicles Matching:
0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TK300ULP |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Tank 300 Diesel
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANKDSL |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Tank 500
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANK500 |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2024 GWM Tank 300
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANK300ULTRAHYBRID |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANK300ULPET |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Cannon PHEV ULTRA
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | PHEVULTRA |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Cannon PHEV LUX
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | PHEVLUX |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM HAVAL H6
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | H6ULTRAFACE |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | H6PHEVAWD |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM HAVAL H6
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | H6LUXFACE |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Cannon
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | CANNON2.4LUX |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2026 Haval H6 Ultra Hybrid1.5P 2WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42211 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2026 Kia Tasman TX 4x2 2.2D
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42208 |
| Engine: | 2151cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 28 |
View Details
2026 Kia Sorento HEV Earth 1.6P AWD 6A SUV
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42175 |
| Engine: | 1598cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 54 |
View Details
2026 Kia Sportage Earth HEV 2WD 1.6T
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42163 |
| Engine: | 1598cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 28 |
View Details
2026 Haval Jolion Premium 1.5P 2WD 7DCT SUV
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42133 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 10 |
View Details
2026 Haval Jolion Premium 1.5P
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42131 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 26 |
View Details
2026 Suzuki Jimny Sierra Safari 5DR manual
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42117 |
| Engine: | 1462cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 3 |
View Details
2026 Kia Stonic LX 1.0 Turbo
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42100 |
| Engine: | 998ltr |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 11 |
View Details
2026 Haval H6 Lux Hybrid 1.5P 2WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42058 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 36 |
View Details
2025 Suzuki Jimny JX Carry 4x4
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42034 |
| Engine: | 1462cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 20 |
View Details
2025 Nissan Navara ST 4X4
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42020 |
| Engine: | 2298cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 17 |
View Details
2026 Nissan Navara ST 2.3D 4X4
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42013 |
| Engine: | 2298cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 10 |
View Details
2026 Haval H6 GT PHEV Ultra 4WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41991 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 19 |
View Details
2026 Kia Stonic GT-Line 1.0P
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41975 |
| Engine: | 998ltr |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 32 |
View Details
2025 Suzuki FRONX GLX 1.5 Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41946 |
| Engine: | 1462cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 2534 |
View Details
2026 GWM Cannon Alpha Lux PHEV 4x4
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41943 |
| Engine: | 1998cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 39 |
View Details
2025 Haval Jolion Lux Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41924 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 13 |
View Details
2026 GWM H6 Ultra PHEV Auto 4x2
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41922 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 33 |
View Details
2025 GWM Tank 300 Ultra Diesel 4X4
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41887 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 2200 |
View Details
2025 GWM Cannon Alpha Ultra PHEV 4x4
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41832 |
| Engine: | 1998cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 5000 |
View Details
2026 Haval Jolion Ultra Hybrid 1.5P 2WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41803 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 37 |
View Details
SpecialPrice :
$37,990
Incl. Gst
2025 Kia Tasman TXR 4x4 2.2D
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41750 |
| Engine: | 2151cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 2563 |
View Details
2026 Kia EV5 Light FWD LR SUV
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41642 |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | E |
| Odometer (km): | 345 |
View Details
SpecialPrice :
$64,990
Incl. Gst
2025 Kia Stonic GT-Line
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41639 |
| Engine: | 998ltr |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 80 |
View Details
Sort By Location
Search Our Inventory
What our customers say
This is the second vehicle I have bought from Nicholson's. Very good service from happy, friendly staff.Rudolph Van Zuydam - Morrinsville
Mark Tunzelmann
Foreman - Matamata
Mark has years of experience with all vehicles. He is one of our most knowledgeable technicians and proves that everyday. In his spare time you can probably see Mark down at the pistol club firing a few rounds, getting ready for his big competition in USA next year.