110 Vehicles Matching:
0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TK300ULP |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Tank 300 Diesel
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANKDSL |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Tank 500
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANK500 |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2024 GWM Tank 300
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANK300ULTRAHYBRID |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANK300ULPET |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Cannon PHEV ULTRA
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | PHEVULTRA |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Cannon PHEV LUX
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | PHEVLUX |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM HAVAL H6
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | H6ULTRAFACE |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | H6PHEVAWD |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM HAVAL H6
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | H6LUXFACE |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Cannon
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | CANNON2.4LUX |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2026 Suzuki Swift RSC Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42437 |
| Engine: | 1197cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 17 |
View Details
2026 Nissan X-Trail ST 2.5P
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42422 |
| Engine: | 2488cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 10 |
View Details
2026 Suzuki FRONX GLX 1.5 Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42414 |
| Engine: | 1462cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 11 |
View Details
2026 GWM Cannon XSR 2.4 Auto
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42366 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 15 |
View Details
2026 Suzuki e VITARA EV
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42364 |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | E |
| Odometer (km): | 35 |
View Details
2026 GWM HAVAL H6 H6 Lux Hybrid 1.5P 2WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42332 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 21 |
View Details
SpecialPrice :
$39,990
Incl. Gst
2026 Suzuki Jimny Sierra Safari 5Dr manual 4x4
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42320 |
| Engine: | 1462cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 64 |
View Details
2026 GWM Cannon Ultra 4x4 2.4L
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42311 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 400 |
View Details
SpecialPrice :
$47,990
Incl. Gst
2026 GWM Cannon Lux 2.4
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42305 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 35 |
View Details
SpecialPrice :
$42,990
Incl. Gst
2026 GWM Tank 500 Ultra Hybrid 4WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42295 |
| Engine: | 1998cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 250 |
View Details
SpecialPrice :
$72,990
Incl. Gst
2026 Nissan Navara ST-X 2.4D 4WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42285 |
| Engine: | 2442cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 823 |
View Details
SpecialPrice :
$59,690
Incl. Gst
2026 Suzuki Ignis Limited
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42282 |
| Engine: | 1243cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 18 |
View Details
2026 Kia Seltos LX+ 2.0P
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42265 |
| Engine: | 1999cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 19 |
View Details
2026 Kia Sorento HEV Light
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42235 |
| Engine: | 1598cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 39 |
View Details
SpecialPrice :
$62,995
Incl. Gst
2026 Kia EV3 Light 2WD LR
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42219 |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | E |
| Odometer (km): | 1259 |
View Details
2026 Kia Tasman TX 4x2 2.2D
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42208 |
| Engine: | 2151cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 311 |
View Details
2026 Kia Seltos LX 2.0P
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42162 |
| Engine: | 1999cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 200 |
View Details
2026 Kia Seltos LX 2.0P
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42139 |
| Engine: | 1999cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 2500 |
View Details
SpecialPrice :
$30,990
Incl. Gst
2026 Haval Jolion Premium 1.5P
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42131 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 26 |
View Details
SpecialPrice :
$27,990
Incl. Gst
2026 Mazda CX-5 GSX AWD 2.5i
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42116 |
| Engine: | 2488cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 6418 |
View Details
SpecialPrice :
$43,990
Incl. Gst
2026 Mazda CX-5 GLX 2.0i
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42115 |
| Engine: | 1998cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 3701 |
View Details
SpecialPrice :
$38,990
Incl. Gst
2026 Suzuki Swift Sport 1.4T
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42098 |
| Engine: | 1373cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 8 |
View Details
2026 Suzuki Vitara JLX Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42097 |
| Engine: | 1373cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 32 |
View Details
SpecialPrice :
$36,790
Incl. Gst
2026 Nissan Navara SL 4WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42081 |
| Engine: | 2298cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 5000 |
View Details
Sort By Location
Search Our Inventory
What our customers say
This is the second vehicle I have bought from Nicholson's. Very good service from happy, friendly staff.Rudolph Van Zuydam - Morrinsville
Mark Tunzelmann
Foreman - Matamata
Mark has years of experience with all vehicles. He is one of our most knowledgeable technicians and proves that everyday. In his spare time you can probably see Mark down at the pistol club firing a few rounds, getting ready for his big competition in USA next year.