80 Vehicles Matching:
1991 Toyota Hilux Ssr
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TEST |
| Engine: | 2779cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 Suzuki Swift
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | RSC HYBRID |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2023 GWM HAVAL H6 Ultra 2Wd Hybrid 1.5
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | QGM123 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 500 |
View Details
2023 Suzuki Ignis LTD CVT
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | IGNIS LTD CVT |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | GWM CANNON ALPHA ULTRA DIESEL |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 Kia EV3
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | EV4 GT |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2024 GWM HAVAL Jolion Jolion Lux 2Wd Hev 1
| Transmission: | hybrid drivetrain |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 612055 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | Petrol Hybrid |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2026 Kia Sorento HEV Earth
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Green |
| Stock Number: | 43013 |
| Engine: | 1598cc |
| Fuel: | Hybrid |
| Odometer (km): | 125 |
View Details
Price :
$68,990
Incl. Gst
2026 Suzuki Swift Sport
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Silver |
| Stock Number: | 42859 |
| Engine: | 1373cc |
| Fuel: | Petrol |
| Odometer (km): | 103 |
View Details
Price :
$34,990
Incl. Gst
2026 Suzuki Swift GLZ SHADOW
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | 42856 |
| Engine: | 1197cc |
| Fuel: | Hybrid |
| Odometer (km): | 16 |
View Details
Price :
$28,990
Incl. Gst
2026 GWM H7 Vanta 1.5T AWD PHEV
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42843 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 12 |
View Details
2026 Kia EV3 Light 2WD LR
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Silver |
| Stock Number: | 42831 |
| Engine: | 150kW |
| Fuel: | Electric |
| Odometer (km): | 8 |
View Details
Price :
$62,220
Incl. Gst
2026 GWM Cannon Ultra PHEV 4x4
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Blue |
| Stock Number: | 42816 |
| Engine: | 1998cc |
| Fuel: | Plug-In Hybrid |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
Price :
$62,990
Incl. Gst
2026 Suzuki Swift GL 1.2P 6M Hatch
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | 42814 |
| Engine: | 1197cc |
| Fuel: | Petrol |
| Odometer (km): | 225 |
View Details
Price :
$25,990
Incl. Gst
2026 Haval Jolion Lux Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Blue |
| Stock Number: | 42810 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | Petrol/Electric Hybrid |
| Odometer (km): | 250 |
View Details
SpecialPrice :
$34,995
Incl. Gst
2026 GWM H6 Ultra PHEV AWD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42805 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 16 |
View Details
2026 LDV D90 Elite 2WD Petrol
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Spruce green |
| Stock Number: | 42766 |
| Engine: | 1986cc |
| Fuel: | Petrol |
| Odometer (km): | 500 |
View Details
Price :
$41,990
Incl. Gst
2026 Suzuki Jimny JX Flatdeck
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | 42747 |
| Engine: | 1462cc |
| Fuel: | Petrol |
| Odometer (km): | 16 |
View Details
Price :
$44,990
Incl. Gst
2026 Haval Jolion Ultra Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | 42736 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | Petrol/Electric Hybrid |
| Odometer (km): | 15 |
View Details
SpecialPrice :
$37,990
Incl. Gst
2026 GWM Cannon Alpha Vanta 3.0 TD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | 42734 |
| Engine: | 2998cc |
| Fuel: | Diesel |
| Odometer (km): | 19 |
View Details
Price :
$71,990
Incl. Gst
2026 LDV T60 Max Plus 4x4
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Blue |
| Stock Number: | 42728 |
| Engine: | 1996cc |
| Fuel: | Diesel |
| Odometer (km): | 500 |
View Details
Price :
$38,990
Incl. Gst
2026 Kia Tasman X-Line 4x4
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Tan beige |
| Stock Number: | 42712 |
| Engine: | 2151cc |
| Fuel: | Diesel |
| Odometer (km): | 16 |
View Details
Price :
$61,990
Incl. Gst
2026 LDV T60 Max Flatdeck 4x4
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Black |
| Stock Number: | 42690 |
| Engine: | 1996cc |
| Fuel: | Diesel |
| Odometer (km): | 500 |
View Details
Price :
$38,990
Incl. Gst
2026 Kia Carnival HEV Water
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | 42645 |
| Engine: | 1598cc |
| Fuel: | Hybrid |
| Odometer (km): | 10 |
View Details
Price :
$81,990
Incl. Gst
2026 GWM HAVAL H6 H6 GT PHEV Ultra 4WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Blue |
| Stock Number: | 42638 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | Petrol |
| Odometer (km): | 19 |
View Details
Price :
$58,990
Incl. Gst
2026 GWM ORA 5 Lux EV
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | 42637 |
| Engine: | 126kW |
| Fuel: | Electric |
| Odometer (km): | 211 |
View Details
Price :
$36,990
Incl. Gst
2026 GWM Tank 300 Ultra PHEV 4WD 2.0T
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Sundrift sand |
| Stock Number: | 42629 |
| Engine: | 1998cc |
| Fuel: | Hybrid |
| Odometer (km): | 18 |
View Details
Price :
$68,990
Incl. Gst
2026 GWM HAVAL H6 H6 Ultra Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Astral pearl |
| Stock Number: | 42628 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | Petrol/Electric Hybrid |
| Odometer (km): | 41 |
View Details
Price :
$41,990
Incl. Gst
2026 Suzuki e VITARA EV 2WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Green |
| Stock Number: | 42605 |
| Engine: | 128kW |
| Fuel: | Electric |
| Odometer (km): | 856 |
View Details
Price :
$49,990
Incl. Gst
2026 Haval Jolion Premium
| Transmission: | Dual Clutch Transmission (DCT) |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | 42602 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | Petrol |
| Odometer (km): | 2726 |
View Details
Price :
$25,995
Incl. Gst
2026 Suzuki Fronx GLX 1.5 Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Silver black |
| Stock Number: | 42578 |
| Engine: | 1462cc |
| Fuel: | Petrol/Electric Hybrid |
| Odometer (km): | 728 |
View Details
SpecialPrice :
$29,990
Incl. Gst
2026 GWM Cannon Lux 2.4 4x4
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Silver |
| Stock Number: | 42508 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | Diesel |
| Odometer (km): | 2558 |
View Details
Price :
$39,990
Incl. Gst
2026 GWM Cannon XSR 2.4 Auto
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Black |
| Stock Number: | 42506 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | Diesel |
| Odometer (km): | 23 |
View Details
SpecialPrice :
$49,990
Incl. Gst
2026 GWM Cannon XSR 4WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | 42505 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | Diesel |
| Odometer (km): | 30 |
View Details
Price :
$50,490
Incl. Gst
2026 GWM Cannon Lux 4WD Incognito
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Black |
| Stock Number: | 42498 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | Diesel |
| Odometer (km): | 326 |
View Details
Price :
$43,490
Incl. Gst
Sort By Location
Search Our Inventory
Talk to a local expert – Morrinsville
What our customers say
This is the second vehicle I have bought from Nicholson's. Very good service from happy, friendly staff.Rudolph Van Zuydam - Morrinsville
Mark Tunzelmann
Foreman - Matamata
Mark has years of experience with all vehicles. He is one of our most knowledgeable technicians and proves that everyday. In his spare time you can probably see Mark down at the pistol club firing a few rounds, getting ready for his big competition in USA next year.





