81 Vehicles Matching:
1991 Toyota Hilux Ssr
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TEST |
| Engine: | 2779cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 Suzuki Swift
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | RSC HYBRID |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2023 GWM HAVAL H6 Ultra 2Wd Hybrid 1.5
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | QGM123 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 500 |
View Details
2023 Suzuki Ignis LTD CVT
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | IGNIS LTD CVT |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | GWM CANNON ALPHA ULTRA DIESEL |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 Kia EV3
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | EV4 GT |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2024 GWM HAVAL Jolion Jolion Lux 2Wd Hev 1
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 612055 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2026 Haval Jolion Premium
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42158 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 14 |
View Details
2026 Kia Sportage Earth HEV 2WD 1.6T
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42154 |
| Engine: | 1598cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 11 |
View Details
2026 Kia Seltos LTD 2.0P 1IVT SUV
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42151 |
| Engine: | 1999cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 11 |
View Details
2026 Kia Sorento HEV Earth 1.6P AWD 6A SUV
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42150 |
| Engine: | 1598cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 50 |
View Details
2026 GWM Cannon Ultra 4WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42128 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 17 |
View Details
2026 GWM Cannon Ultra 4x4
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42103 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 20 |
View Details
2026 Haval Jolion Premium Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42101 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 16 |
View Details
2026 Kia Stonic LX
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42099 |
| Engine: | 998ltr |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 9 |
View Details
2026 Kia Seltos LX+ 2.0P 1IVT SUV
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42073 |
| Engine: | 1999cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 8 |
View Details
2026 Kia Sportage X-Line HEV 2WD 1.6T
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42070 |
| Engine: | 1598cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 7 |
View Details
2026 Haval H6 GT PHEV Ultra 4WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42051 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 14 |
View Details
2026 Suzuki Jimny Sierra Heritage Edition
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42043 |
| Engine: | 1462cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 20 |
View Details
2026 Kia Stonic LX
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41974 |
| Engine: | 998ltr |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 20 |
View Details
2026 Kia Stonic GT-Line
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41971 |
| Engine: | 998ltr |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 15 |
View Details
2026 Kia Tasman TX 4x4 2.2D
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41966 |
| Engine: | 2151cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 150 |
View Details
2026 GWM Cannon Alpha Lux PHEV 4x4
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41942 |
| Engine: | 1998cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 50 |
View Details
2026 Suzuki Swift GL
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41930 |
| Engine: | 1242cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 105 |
View Details
2025 Haval H6 Ultra Hybrid1.5P 2WD 7DCT SUV
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41926 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 45 |
View Details
2026 Suzuki Swift GL
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41917 |
| Engine: | 1242cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 95 |
View Details
2025 Haval H6 Ultra PHEV
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41855 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 1250 |
View Details
2026 Kia Niro HEV Light
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41842 |
| Engine: | 1580cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 6 |
View Details
2025 Haval H6 Ultra Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41835 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 12 |
View Details
2025 GWM Tank 300 Ultra Diesel 4WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41811 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 2175 |
View Details
2025 Kia Tasman X-Pro 4x4 2.2D
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41743 |
| Engine: | 2151cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 4250 |
View Details
2026 Kia Tasman X-Line 4WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41655 |
| Engine: | 2151cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 241 |
View Details
2026 Suzuki Jimny Sierra
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41646 |
| Engine: | 1462cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 13 |
View Details
2025 Suzuki FRONX GLX
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41606 |
| Engine: | 1462cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 103 |
View Details
2025 GWM Cannon Alpha Ultra Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 41545 |
| Engine: | 1998cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 17 |
View Details
Sort By Location
Search Our Inventory
Talk to a local expert – Morrinsville
What our customers say
This is the second vehicle I have bought from Nicholson's. Very good service from happy, friendly staff.Rudolph Van Zuydam - Morrinsville
Mark Tunzelmann
Foreman - Matamata
Mark has years of experience with all vehicles. He is one of our most knowledgeable technicians and proves that everyday. In his spare time you can probably see Mark down at the pistol club firing a few rounds, getting ready for his big competition in USA next year.