0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TK300ULP |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
1991 Toyota Hilux Ssr
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TEST |
| Engine: | 2779cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2025 Kia Tasman
| Transmission: | 8 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TASX-LINE |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Tank 300 Diesel
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANKDSL |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Tank 500
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANK500 |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2024 GWM Tank 300
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANK300ULTRAHYBRID |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANK300ULPET |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2023 Kia Seltos Lx+
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | SELTOSLX+ |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 20 |
View Details
0 Suzuki Swift
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | RSC HYBRID |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2023 GWM HAVAL H6 Ultra 2Wd Hybrid 1.5
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | QGM123 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 500 |
View Details
0 GWM Cannon PHEV ULTRA
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | PHEVULTRA |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Cannon PHEV LUX
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | PHEVLUX |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2023 Suzuki Ignis LTD CVT
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | IGNIS LTD CVT |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM HAVAL H6
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | H6ULTRAFACE |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | H6PHEVAWD |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM HAVAL H6
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | H6LUXFACE |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | GWM CANNON ALPHA ULTRA DIESEL |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 Kia EV3
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | EV4 GT |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Cannon
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | CANNON2.4LUX |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2024 GWM HAVAL Jolion Jolion Lux 2Wd Hev 1
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 612055 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2026 Mazda CX-60 Homura AWD 3.3 Petrol Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42223 |
| Engine: | 3283cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 10 |
View Details
SpecialPrice :
$78,990
Incl. Gst
2026 Haval H6 Ultra Hybrid1.5P 2WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42211 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2026 Kia Tasman TX 4x2 2.2D
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42208 |
| Engine: | 2151cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 28 |
View Details
2026 Mazda CX-30 Limited AWD 2.5i
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42205 |
| Engine: | 2488cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 8 |
View Details
SpecialPrice :
$48,990
Incl. Gst
2026 GWM Cannon Alpha Ultra Phev 4x4
| Transmission: | 9 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42183 |
| Engine: | 1998cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2026 Kia Sorento HEV Earth 1.6P AWD 6A SUV
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42175 |
| Engine: | 1598cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 54 |
View Details
2026 Kia Sportage Earth HEV 2WD 1.6T
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42163 |
| Engine: | 1598cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 28 |
View Details
2026 Haval Jolion Premium
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42158 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 14 |
View Details
2026 Kia Sportage Earth HEV 2WD 1.6T
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42154 |
| Engine: | 1598cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 11 |
View Details
2026 Kia Seltos LTD 2.0P 1IVT SUV
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42151 |
| Engine: | 1999cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 11 |
View Details
2026 Kia Sorento HEV Earth 1.6P AWD 6A SUV
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42150 |
| Engine: | 1598cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 50 |
View Details
2026 Haval Jolion Premium 1.5P 2WD 7DCT SUV
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42133 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 10 |
View Details
2026 Haval Jolion Premium 1.5P
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42131 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 26 |
View Details
2026 GWM Cannon Ultra 4WD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42128 |
| Engine: | 2370cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 17 |
View Details
2026 Suzuki Jimny Sierra Safari 5DR manual
| Transmission: | Manual |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42117 |
| Engine: | 1462cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 3 |
View Details
Sort By Location
Search Our Inventory
What our customers say
This is the second vehicle I have bought from Nicholson's. Very good service from happy, friendly staff.Rudolph Van Zuydam - Morrinsville
Mark Tunzelmann
Foreman - Matamata
Mark has years of experience with all vehicles. He is one of our most knowledgeable technicians and proves that everyday. In his spare time you can probably see Mark down at the pistol club firing a few rounds, getting ready for his big competition in USA next year.