0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TK300ULP |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
1991 Toyota Hilux Ssr
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TEST |
| Engine: | 2779cc |
| Fuel: | D |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2026 LDV Terron 9 Premium
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TERRON9 PREM |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2025 Kia Tasman
| Transmission: | 8 speed Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TASX-LINE |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2026 Kia Tasman TX Cab/Chassis Single Cab
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TASTXC-C4X4 |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Tank 300 Diesel
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANKDSL |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Tank 500
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANK500 |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2024 GWM Tank 300
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANK300ULTRAHYBRID |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | TANK300ULPET |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2023 Kia Seltos Lx+
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | SELTOSLX+ |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 20 |
View Details
0 Suzuki Swift
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | RSC HYBRID |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2023 GWM HAVAL H6 Ultra 2Wd Hybrid 1.5
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | QGM123 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | H |
| Odometer (km): | 500 |
View Details
2026 GWM Cannon PHEV ULTRA
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | PHEVULTRA |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 10 |
View Details
0 GWM Cannon PHEV LUX
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | PHEVLUX |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2023 Suzuki Ignis LTD CVT
| Transmission: | Continuous Variable |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | IGNIS LTD CVT |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM HAVAL H6
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | H6ULTRAFACE |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | H6PHEVAWD |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM HAVAL H6
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | H6LUXFACE |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | GWM CANNON ALPHA ULTRA DIESEL |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 Kia EV3
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | EV4 GT |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0
| Transmission: | None |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | CX-90 TAKAMI HYB |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
0 GWM Cannon
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | CANNON2.4LUX |
| Engine: | 0ltr |
| Fuel: | None |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2024 GWM HAVAL Jolion Jolion Lux 2Wd Hev 1
| Transmission: | hybrid drivetrain |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 612055 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | Petrol Hybrid |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
2026 GWM Cannon Alpha Vanta 3.0DT
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | 43025 |
| Engine: | 2998cc |
| Fuel: | Diesel |
| Odometer (km): | 0 |
View Details
Price :
$71,990
Incl. Gst
2026 Kia Sorento HEV Earth
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Green |
| Stock Number: | 43013 |
| Engine: | 1598cc |
| Fuel: | Hybrid |
| Odometer (km): | 125 |
View Details
Price :
$68,990
Incl. Gst
2026 Suzuki Swift Sport
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Silver |
| Stock Number: | 42859 |
| Engine: | 1373cc |
| Fuel: | Petrol |
| Odometer (km): | 103 |
View Details
Price :
$34,990
Incl. Gst
2026 Suzuki Swift GLZ SHADOW
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | 42856 |
| Engine: | 1197cc |
| Fuel: | Hybrid |
| Odometer (km): | 16 |
View Details
Price :
$28,990
Incl. Gst
2026 Haval Jolion Ultra Hybrid 1.5P 2WD DCT SUV
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Golden black |
| Stock Number: | 42845 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | Petrol/Electric Hybrid |
| Odometer (km): | 16 |
View Details
SpecialPrice :
$38,990
Incl. Gst
2026 Suzuki Ignis Ltd
| Transmission: | CVT |
| Exterior Color: | Red |
| Stock Number: | 42844 |
| Engine: | 1243cc |
| Fuel: | Petrol |
| Odometer (km): | 4498 |
View Details
Price :
$23,990
Incl. Gst
2026 GWM H7 Vanta 1.5T AWD PHEV
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42843 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 12 |
View Details
2026 Haval Jolion Ultra Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Ayers grey |
| Stock Number: | 42841 |
| Engine: | 1497cc |
| Fuel: | Petrol/Electric Hybrid |
| Odometer (km): | 15 |
View Details
SpecialPrice :
$38,990
Incl. Gst
2026 GWM H7 Vanta 1.5T AWD
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | None |
| Stock Number: | 42835 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | U |
| Odometer (km): | 16 |
View Details
2026 GWM HAVAL H6 H6 Ultra Hybrid
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Ayers grey |
| Stock Number: | 42834 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | Petrol/Electric Hybrid |
| Odometer (km): | 18 |
View Details
SpecialPrice :
$43,990
Incl. Gst
2026 GWM HAVAL H6 H6 GT Ultra 4WD
| Transmission: | Dual Clutch Transmission (DCT) |
| Exterior Color: | Atlantis blue |
| Stock Number: | 42833 |
| Engine: | 1499cc |
| Fuel: | Petrol |
| Odometer (km): | 23 |
View Details
Price :
$58,990
Incl. Gst
2026 Kia EV3 Light 2WD LR
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | Silver |
| Stock Number: | 42831 |
| Engine: | 150kW |
| Fuel: | Electric |
| Odometer (km): | 8 |
View Details
Price :
$62,220
Incl. Gst
Sort By Location
Search Our Inventory
What our customers say
This is the second vehicle I have bought from Nicholson's. Very good service from happy, friendly staff.Rudolph Van Zuydam - Morrinsville
Mark Tunzelmann
Foreman - Matamata
Mark has years of experience with all vehicles. He is one of our most knowledgeable technicians and proves that everyday. In his spare time you can probably see Mark down at the pistol club firing a few rounds, getting ready for his big competition in USA next year.





