1991 Toyota Hilux Ssr

Transmission: | None |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | TEST |
Engine: | 2779cc |
Fuel: | D |
Odometer (km): | 0 |
View Details
2024 GWM Tank 300

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | TANK300ULTRAHYBRID |
Engine: | 0ltr |
Fuel: | None |
Odometer (km): | 0 |
View Details
Price :
$61,990
Incl. Gst
2023 Kia Seltos Lx+

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | SELTOSLX+ |
Engine: | 0ltr |
Fuel: | None |
Odometer (km): | 20 |
View Details
Price :
$31,990
Incl. Gst
2023 GWM HAVAL H6 Ultra 2Wd Hybrid 1.5

Transmission: | None |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | QGM123 |
Engine: | 1499cc |
Fuel: | H |
Odometer (km): | 500 |
View Details
Price :
$47,995
Incl. Gst
2023 Suzuki Ignis LTD CVT

Transmission: | Continuous Variable |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | IGNIS LTD CVT |
Engine: | 0ltr |
Fuel: | U |
Odometer (km): | 0 |
View Details
Price :
$26,500
Incl. Gst
0

Transmission: | None |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | GWM CANNON ALPHA ULTRA DIESEL |
Engine: | 0ltr |
Fuel: | None |
Odometer (km): | 0 |
View Details
2024 GWM HAVAL Jolion Jolion Lux 2Wd Hev 1

Transmission: | None |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 612055 |
Engine: | 1497cc |
Fuel: | H |
Odometer (km): | 0 |
View Details
2025 Kia Seltos LX 2.0P 1IVT SUV

Transmission: | Continuous Variable |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 41220 |
Engine: | 1999cc |
Fuel: | U |
Odometer (km): | 15 |
View Details
Price :
$32,990
Incl. Gst
2025 Mazda CX-90 Takami Hybird

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 41206 |
Engine: | 3283cc |
Fuel: | U |
Odometer (km): | 45 |
View Details
Price :
$92,990
Incl. Gst
2025 GWM HAVAL H6 Gt Ultra 4Wd

Transmission: | 7 speed Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 41170 |
Engine: | 1998cc |
Fuel: | U |
Odometer (km): | 0 |
View Details
Price :
$44,995
Incl. Gst
2024 Kia EV6 Air RWD LR SUV

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 41090 |
Engine: | 0ltr |
Fuel: | E |
Odometer (km): | 37 |
View Details
Price :
$56,995
Incl. Gst
2024 Suzuki Swift GLSC 1.2 A Hatch

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 41079 |
Engine: | 1197cc |
Fuel: | H |
Odometer (km): | 0 |
View Details
Price :
$27,990
Incl. Gst
2024 Mazda CX-80 SP 3.3 MHEV Petrol

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 41076 |
Engine: | 3283cc |
Fuel: | U |
Odometer (km): | 12 |
View Details
Price :
$74,990
Incl. Gst
2024 Nissan Navara ST 4WD

Transmission: | 7 speed Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 41062 |
Engine: | 2298cc |
Fuel: | D |
Odometer (km): | 131 |
View Details
Price :
$54,995
Incl. Gst
2024 Kia EV6 Air Long Range

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 41053 |
Engine: | 0ltr |
Fuel: | E |
Odometer (km): | 623 |
View Details
Price :
$56,990
Incl. Gst
2024 Kia Seltos LX

Transmission: | Continuous Variable |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 41035 |
Engine: | 1999cc |
Fuel: | U |
Odometer (km): | 2800 |
View Details
Price :
$29,995
Incl. Gst
2020 SsangYong Korando Limited

Transmission: | 6 speed Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39382 |
Engine: | 1497cc |
Fuel: | U |
Odometer (km): | 40993 |
View Details
Price :
$21,995
Incl. Gst
2024 Nissan Navara PRO-4X

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39379 |
Engine: | 2298cc |
Fuel: | D |
Odometer (km): | 905 |
View Details
Price :
$57,990
Incl. Gst
2024 GWM Cannon Alpha Lux 4WD

Transmission: | 9 speed Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39373 |
Engine: | 2370cc |
Fuel: | D |
Odometer (km): | 101 |
View Details
Price :
$56,995
Incl. Gst
2017 Holden Commodore SV6 Wagon SII

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39357 |
Engine: | 3600cc |
Fuel: | U |
Odometer (km): | 74274 |
View Details
Price :
$32,995
Incl. Gst
2016 Toyota Hiace 12 Seat

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39352 |
Engine: | 3000cc |
Fuel: | D |
Odometer (km): | 172886 |
View Details
Price :
$43,995
Incl. Gst
2016 Toyota Hiace Minibus 12 Seater

Transmission: | 4 speed Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39343 |
Engine: | 2982cc |
Fuel: | D |
Odometer (km): | 192209 |
View Details
Price :
$40,995
Incl. Gst
2024 GWM Cannon L 4X2

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39332 |
Engine: | 1996cc |
Fuel: | D |
Odometer (km): | 20 |
View Details
Price :
$36,990
Incl. Gst
2024 Kia Seltos LX - Stock

Transmission: | Continuous Variable |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39306 |
Engine: | 1999cc |
Fuel: | U |
Odometer (km): | 2800 |
View Details
Price :
$28,995
Incl. Gst
2024 Kia Seltos LX

Transmission: | Continuous Variable |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39296 |
Engine: | 1999cc |
Fuel: | U |
Odometer (km): | 3560 |
View Details
Price :
$28,995
Incl. Gst
2023 Mazda CX-3 GLX

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39273 |
Engine: | 2000cc |
Fuel: | U |
Odometer (km): | 21862 |
View Details
Price :
$28,995
Incl. Gst
2019 Hyundai Santa Fe Elite AWD

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39261 |
Engine: | 2400cc |
Fuel: | U |
Odometer (km): | 172542 |
View Details
Price :
$26,995
Incl. Gst
2022 Isuzu D-Max LS 4WD

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39257 |
Engine: | 2999cc |
Fuel: | D |
Odometer (km): | 76056 |
View Details
Price :
$45,995
Incl. Gst
2015 Kia Carnival Premium

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39202 |
Engine: | 2200cc |
Fuel: | D |
Odometer (km): | 212396 |
View Details
Price :
$19,995
Incl. Gst
2024 Suzuki Swift GLS Manual

Transmission: | Manual |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39197 |
Engine: | 1200cc |
Fuel: | U |
Odometer (km): | 10 |
View Details
Price :
$27,990
Incl. Gst
2024 Nissan Navara SL4x4

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39090 |
Engine: | 2300cc |
Fuel: | D |
Odometer (km): | 25 |
View Details
Price :
$46,990
Incl. Gst
2024 Nissan Navara SL 4x4

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 39089 |
Engine: | 2298cc |
Fuel: | D |
Odometer (km): | 2100 |
View Details
Price :
$44,990
Incl. Gst
2024 Mazda 3 GTX Hatchback

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 38952 |
Engine: | 2488cc |
Fuel: | U |
Odometer (km): | 41 |
View Details
Price :
$37,990
Incl. Gst
2022 Nissan NV350 Caravan GX 12 Seater

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 38949 |
Engine: | 2500cc |
Fuel: | U |
Odometer (km): | 17068 |
View Details
Price :
$54,995
Incl. Gst
2024 Nissan Navara SL 4x4

Transmission: | Automatic |
Exterior Color: | None |
Stock Number: | 38924 |
Engine: | 2300cc |
Fuel: | D |
Odometer (km): | 239 |
View Details
Price :
$47,990
Incl. Gst
Sort By Location
Search Our Inventory
What our customers say
This is the second vehicle I have bought from Nicholson's. Very good service from happy, friendly staff.Rudolph Van Zuydam - Morrinsville
Mark Tunzelmann
Foreman - Matamata
Mark has years of experience with all vehicles. He is one of our most knowledgeable technicians and proves that everyday. In his spare time you can probably see Mark down at the pistol club firing a few rounds, getting ready for his big competition in USA next year.